

Gráfico ao vivo de preços de BiCity (BICITY)
O preço de BiCity (BICITY) hoje é R$0.00334, com um volume de negociação em 24 horas de R$720.46K e, como tal, BiCity (BICITY) tem uma capitalização de mercado de R$10.02M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00017%. O preço de BiCity (BICITY) se moveu em -0.75% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BICITY
- Volume em 24 horasR$720.46K
- Máxima histórica (ATH)R$1.81
- Máxima em 24hR$0.003415
- Mínima histórica (ATL)R$0.003232
- Mínima em 24hR$0.00329
Informações sobre Cap. de mercado de BICITY
- Cap. de MercadoR$10.02M
- Valorização Totalmente DiluídaR$33.4M
- Cap. de Mercado/FDV30%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de BICITY
- Fornecimento Circulante3B BICITY
- Suprimento Total10B BICITY
- Oferta máxima10B BICITY
BiCity(BICITY) is predicted to average R$0.003336 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002769 and the highest price R$0.004638. By 2035, BiCity(BICITY) price could reach to R$0.01334, offering a potential +263.00% return from today’s BiCity price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002769 | R$0.004638 | R$0.003336 | -- |
2026 | R$0.003389 | R$0.005821 | R$0.003987 | +19.00% |
2027 | R$0.002501 | R$0.006768 | R$0.004904 | +46.00% |
2028 | R$0.004319 | R$0.006653 | R$0.005836 | +74.00% |
2029 | R$0.003497 | R$0.007806 | R$0.006245 | +86.00% |
2030 | R$0.003653 | R$0.007868 | R$0.007025 | +110.00% |
2031 | R$0.005436 | R$0.007894 | R$0.007447 | +122.00% |
2032 | R$0.005216 | R$0.01142 | R$0.00767 | +129.00% |
2033 | R$0.008021 | R$0.01136 | R$0.009549 | +185.00% |
2034 | R$0.00962 | R$0.0138 | R$0.01045 | +213.00% |
2035 | R$0.01115 | R$0.01334 | R$0.01213 | +263.00% |
O preço de BiCity(BICITY) mudou -0.75% nas últimas 24 horas e -10.93% nos últimos 7 dias. O preço de BiCity(BICITY) é -13.90% nos últimos 30 dias e -99.85% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00002552 | +0.77% |
24H | -R$0.00002524 | -0.75% |
7D | -R$0.0004098 | -10.93% |
30D | -R$0.0005392 | -13.90% |
1Y | -R$2.22 | -99.85% |
Indicadores de credibilidade de BiCity (BICITY)
Sobre BiCity ( BICITY )
Contrato

0x6fa9c0e...2aa63a978
Exploradores
bscscan.com
Website
bicity.com