

Gráfico ao vivo de preços de AssFinance (ASS)
O preço de AssFinance (ASS) hoje é R$0.000000004771, com um volume de negociação em 24 horas de R$404.71K e, como tal, AssFinance (ASS) tem uma capitalização de mercado de R$47.71M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00024%. O preço de AssFinance (ASS) se moveu em -2.17% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ASS
- Volume em 24 horasR$404.71K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000003065
- Máxima em 24hR$0.000000004973
- Mínima histórica (ATL)R$0.0000000009242
- Mínima em 24hR$0.000000004754
Informações sobre Cap. de mercado de ASS
- Cap. de MercadoR$47.71M
- Valorização Totalmente DiluídaR$47.71M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ASS
- Fornecimento Circulante10,000T ASS
- Suprimento Total10,000T ASS
- Oferta máxima10,000T ASS
AssFinance(ASS) is predicted to average R$0.000000004771 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000000003912 and the highest price R$0.000000005917. By 2035, AssFinance(ASS) price could reach to R$0.00000001856, offering a potential +188.00% return from today’s AssFinance price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000000003912 | R$0.000000005917 | R$0.000000004771 | -- |
2026 | R$0.000000004703 | R$0.000000006787 | R$0.000000005344 | +12.00% |
2027 | R$0.000000004246 | R$0.000000006672 | R$0.000000006065 | +27.00% |
2028 | R$0.000000005031 | R$0.000000008407 | R$0.000000006369 | +33.00% |
2029 | R$0.000000007166 | R$0.000000008422 | R$0.000000007388 | +54.00% |
2030 | R$0.000000006798 | R$0.000000009328 | R$0.000000007905 | +65.00% |
2031 | R$0.000000008099 | R$0.000000009651 | R$0.000000008617 | +80.00% |
2032 | R$0.000000006667 | R$0.00000001096 | R$0.000000009134 | +91.00% |
2033 | R$0.000000007133 | R$0.00000001376 | R$0.00000001004 | +110.00% |
2034 | R$0.000000008334 | R$0.00000001559 | R$0.0000000119 | +149.00% |
2035 | R$0.000000008113 | R$0.00000001856 | R$0.00000001375 | +188.00% |
O preço de AssFinance(ASS) mudou -2.17% nas últimas 24 horas e +15.73% nos últimos 7 dias. O preço de AssFinance(ASS) é +25.60% nos últimos 30 dias e +5.13% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000000000009541 | +0.02% |
24H | -R$0.0000000001058 | -2.17% |
7D | +R$0.0000000006485 | +15.73% |
30D | +R$0.0000000009726 | +25.60% |
1Y | +R$0.0000000002328 | +5.13% |
Sobre AssFinance ( ASS )
Contrato

0x7c63f96...93386fbf0
Exploradores
bscscan.com
Website
assfinance.net
Comunidade
Etiquetas