

Gráfico ao vivo de preços de Aperture Finance (APTR)
O preço de Aperture Finance (APTR) hoje é R$0.006635, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.04M e, como tal, Aperture Finance (APTR) tem uma capitalização de mercado de R$603.15K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000034%. O preço de Aperture Finance (APTR) se moveu em -1.15% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de APTR
- Volume em 24 horasR$1.04M
- Máxima histórica (ATH)R$1.83
- Máxima em 24hR$0.006846
- Mínima histórica (ATL)R$0.006564
- Mínima em 24hR$0.006607
Informações sobre Cap. de mercado de APTR
- Cap. de MercadoR$603.15K
- Valorização Totalmente DiluídaR$6.63M
- Cap. de Mercado/FDV9.09%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de APTR
- Fornecimento Circulante90.9M APTR
- Suprimento Total1B APTR
- Oferta máxima1B APTR
Aperture Finance(APTR) is predicted to average R$0.00668 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00354 and the highest price R$0.008417. By 2035, Aperture Finance(APTR) price could reach to R$0.02945, offering a potential +212.00% return from today’s Aperture Finance price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00354 | R$0.008417 | R$0.00668 | -- |
2026 | R$0.006869 | R$0.009511 | R$0.007548 | +13.00% |
2027 | R$0.004691 | R$0.009809 | R$0.00853 | +28.00% |
2028 | R$0.007152 | R$0.01274 | R$0.009169 | +38.00% |
2029 | R$0.005698 | R$0.0138 | R$0.01095 | +65.00% |
2030 | R$0.008172 | R$0.01399 | R$0.01238 | +86.00% |
2031 | R$0.008044 | R$0.01674 | R$0.01318 | +98.00% |
2032 | R$0.008082 | R$0.01721 | R$0.01496 | +125.00% |
2033 | R$0.008688 | R$0.01834 | R$0.01609 | +142.00% |
2034 | R$0.01205 | R$0.02427 | R$0.01721 | +159.00% |
2035 | R$0.01597 | R$0.02945 | R$0.02074 | +212.00% |
O preço de Aperture Finance(APTR) mudou -1.15% nas últimas 24 horas e -7.72% nos últimos 7 dias. O preço de Aperture Finance(APTR) é -11.06% nos últimos 30 dias e -97.96% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00005755 | -0.86% |
24H | -R$0.00007719 | -1.15% |
7D | -R$0.0005551 | -7.72% |
30D | -R$0.0008251 | -11.06% |
1Y | -R$0.3186 | -97.96% |
Indicadores de credibilidade de Aperture Finance (APTR)
Sobre Aperture Finance ( APTR )
Contrato

0x1c98666...38eeeb866
Exploradores
arbiscan.io
Website
aperture.finance