Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate.io un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type | Prix | data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() BEFEBEFE | 04-28 18:25:43 | 5mins Gain | $0.000007021 | +5.42% | |
![]() FPSWeb3War | 04-28 18:25:35 | 5mins Perte | $0.02039 | -6.12% | |
![]() ATLASDEXAtlas DEX | 04-28 18:25:34 | 5mins Gain | $0.001346 | +14.84% | |
![]() EEGEEG | 04-28 18:25:22 | 5mins Gain | $0.003634 | +7.13% | |
![]() NEURONeuroWebAI | 04-28 18:25:08 | 5mins Gain | $0.03405 | +8.09% | |
![]() AZYAmazy | 04-28 18:25:00 | 5mins Gain | $0.000333 | +18.08% | |
![]() BLUMBlum | 04-28 18:25:00 | 5mins Gain | $0.002334 | +6.23% | |
![]() EEGEEG | 04-28 18:25:00 | 5mins Perte | $0.003376 | -12.58% | |
![]() GIKOGiko Cat | 04-28 18:25:00 | 5mins Perte | $0.4729 | -5.55% | |
![]() LOFILofi | 04-28 18:25:00 | 5mins Gain | $0.03504 | +5.73% | |
![]() PIGPig Finance | 04-28 18:25:00 | 5mins Gain | $0.0000000171 | +5.62% | |
![]() PGCPiggyPiggy | 04-28 18:25:00 | 5mins Gain | $0.0001213 | +10.64% | |
![]() PUMPAIPump AI | 04-28 18:25:00 | 5mins Perte | $0.0005531 | -5.77% | |
![]() STNDStandard | 04-28 18:25:00 | 5mins Perte | $0.00232 | -5.69% | |
![]() DESCISUI Desci Agents | 04-28 18:25:00 | 5mins Perte | $0.001442 | -5.99% | |
![]() TOKENTokenFi | 04-28 18:25:00 | 5mins Gain | $0.02149 | +7.93% | |
![]() TTCTon Tycoon | 04-28 18:25:00 | 5mins Gain | $0.00000004857 | +5.44% | |
![]() FPSWeb3War | 04-28 18:25:00 | 5mins Gain | $0.02159 | +5.00% | |
![]() XILXillion | 04-28 18:25:00 | 5mins Perte | $0.00003834 | -5.30% | |
![]() ZAMZam.io | 04-28 18:25:00 | 5mins Perte | $0.000047 | -7.05% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1155Perdants 1383