

Perlin (PERL) Grafico dei prezzi in tempo reale
Perlin (PERL) prezzo oggi è $0.0003924, con un volume di scambi in 24 ore di $27.71K e come tale Perlin (PERL) ha una capitalizzazione di mercato di $192.64K, dandogli una dominance di mercato di +0%. Il prezzo di Perlin (PERL) ha registrato un +1.29% nelle ultime 24 ore.
PERL Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$27.71K
- Massimo storico(ATH)$0.3094
- Alto 24 h$0.0004022
- Il minimo storico(ATL)$0.0001432
- Basso 24 h$0.0003754
PERL Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$192.64K
- Valutazione completamente diluita$405.42K
- Cap. di mercato/FDV47.52%
- Sentimento del mercatoPositivo
PERL Offerta
- Fornitura in circolazione490.93M PERL
- Fornitura totale693.16M PERL
- Fornitura massima1.03B PERL
Si prevede che Perlin(PERL) $0.0003924 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0002236 e il prezzo più alto $0.0005454. Entro 2035, Perlin(PERL) prezzo potrebbe raggiungere $0.002636, offrendo un potenziale rendimento +416% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0002236 | $0.0005454 | $0.0003924 | -- |
2026 | $0.0003563 | $0.0006611 | $0.0004689 | +19% |
2027 | $0.0005367 | $0.0007515 | $0.000565 | +43% |
2028 | $0.0005134 | $0.0009347 | $0.0006582 | +67% |
2029 | $0.0005655 | $0.0009717 | $0.0007965 | +102% |
2030 | $0.0006365 | $0.001158 | $0.0008841 | +125% |
2031 | $0.0006637 | $0.001501 | $0.001021 | +160% |
2032 | $0.0007062 | $0.001652 | $0.001261 | +221% |
2033 | $0.001092 | $0.00201 | $0.001456 | +271% |
2034 | $0.001577 | $0.002322 | $0.001733 | +341% |
2035 | $0.001135 | $0.002636 | $0.002028 | +416% |
Perlin(PERL) il prezzo è aumentato di +1.29% nelle ultime 24 ore e di -0.91% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Perlin(PERL) è +37.41% negli ultimi 30 giorni, e -56.88% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.0000001176 | +0.03% |
24H | +$0.000004997 | +1.29% |
7D | -$0.000003603 | -0.91% |
30D | +$0.0001068 | +37.41% |
1Y | -$0.0005176 | -56.88% |
Perlin (PERL) Indicatori di credibilità
A proposito di Perlin (PERL)
Contratto

0xeca8218...30f860318
Explorer
etherscan.io
Sito Web
PERL.eco
Notizie
Perlin (PERL) Investors
