通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 317,767,514 | 0.000492%/ 4.31% | 0.000541% /4.74% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,620 ≈ 247.42M USDT | 0.000245%/ 2.15% | 0.000336% /2.95% | 0.000297% /2.61% | |
![]() ETH | 6,442 ≈ 11.51M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,923,060 ≈ 43.44M USDT | 0.000549%/ 4.81% | 0.000604% /5.30% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 193,143,521 ≈ 34.39M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,793,042 ≈ 23.13M USDT | 0.001141%/ 10.00% | 0.001255% /11.00% | 0.001381% /12.10% | |
![]() SHIB | 1,016,348M ≈ 13.86M USDT | 0.000322%/ 2.83% | 0.000354% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 134,398,065 ≈ 12.83M USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000178% /1.56% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 20,558 ≈ 12.42M USDT | 0.003138%/ 27.49% | 0.005685% /49.81% | 0.005009% /43.88% | |
![]() LTC | 141,890 ≈ 12.09M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000380% /3.33% | 0.000613% /5.37% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。