Le Gaming (GameFi) migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Gaming (GameFi) monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Gaming (GameFi) è $767.6M, che è cambiata del -1.33% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Gaming (GameFi) Coin è $10.02M, che è cambiato del -0.25% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Gaming (GameFi) criptovalute nell'elenco delle monete 104 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4947 | +0.83% | $637.10K | $935.43M | CommercioDettagli | ||
$0.01504 | +0.8% | $5.19M | $684.31M | CommercioDettagli | ||
$0.2648 | +0.49% | $610.75K | $647.66M | CommercioDettagli | ||
$0.2759 | +0.98% | $409.50K | $529.50M | CommercioDettagli | ||
$0.5512 | +0.09% | $1.83M | $440.65M | CommercioDettagli | ||
$0.501 | +1.41% | $463.17K | $347.25M | CommercioDettagli | ||
$0.2822 | +3.42% | $1.60M | $98.78M | CommercioDettagli | ||
$0.1524 | +1.19% | $1.02M | $81.35M | CommercioDettagli | ||
$0.00174 | +1.34% | $416.57K | $62.59M | CommercioDettagli | ||
$0.6886 | +2.17% | $311.28K | $57.50M | CommercioDettagli | ||
$0.1654 | -11.43% | $5.39M | $50.89M | CommercioDettagli | ||
$0.3629 | +1.20% | $962.14K | $33.41M | CommercioDettagli | ||
$0.005331 | +5.36% | $2.22M | $31.20M | CommercioDettagli | ||
$0.0000003975 | +5.61% | $119.09K | $22.92M | CommercioDettagli | ||
$0.4112 | +1.43% | $232.60K | $21.03M | CommercioDettagli | ||
$0.1279 | +4.08% | $2.15M | $20.69M | CommercioDettagli | ||
$0.1039 | +3.35% | $3.98M | $18.69M | CommercioDettagli | ||
$0.03561 | -4.66% | $150.03K | $16.75M | CommercioDettagli | ||
$0.02578 | +0.82% | $2.80M | $15.58M | CommercioDettagli | ||
$0.01538 | -3.51% | $187.95K | $11.53M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
53 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.38%47.62%