

Ultima (ULTIMA) Grafico dei prezzi in tempo reale
Ultima (ULTIMA) prezzo oggi è $8,313.6, con un volume di scambi in 24 ore di $288.82K e come tale Ultima (ULTIMA) ha una capitalizzazione di mercato di $347.59M, dandogli una dominance di mercato di 0.024%. Il prezzo di Ultima (ULTIMA) ha registrato un +0.29% nelle ultime 24 ore.
ULTIMA Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$288.82K
- Massimo storico(ATH)$23,602.1
- Alto 24 h$8,398
- Il minimo storico(ATL)$519.5
- Basso 24 h$8,030.4
ULTIMA Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$347.59M
- Valutazione completamente diluita$831.36M
- Cap. di mercato/FDV41.81%
- Sentimento del mercatoPositivo
ULTIMA Offerta
- Fornitura in circolazione41.8K ULTIMA
- Fornitura totale100K ULTIMA
- Fornitura massima100K ULTIMA
Si prevede che Ultima(ULTIMA) $8,336.4 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $5,502.02 e il prezzo più alto $12,337.87. Entro 2035, Ultima(ULTIMA) prezzo potrebbe raggiungere $37,222.44, offrendo un potenziale rendimento +244.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $5,502.02 | $12,337.87 | $8,336.4 | -- |
2026 | $9,303.42 | $12,094.44 | $10,337.13 | +24.00% |
2027 | $10,542.84 | $15,365.63 | $11,215.79 | +34.00% |
2028 | $9,170.59 | $18,606.99 | $13,290.71 | +59.00% |
2029 | $13,237.55 | $22,647.37 | $15,948.85 | +91.00% |
2030 | $10,613.96 | $21,227.92 | $19,298.11 | +132.00% |
2031 | $13,373.59 | $21,478.8 | $20,263.02 | +143.00% |
2032 | $12,731.25 | $25,045.09 | $20,870.91 | +151.00% |
2033 | $13,086.06 | $24,565.06 | $22,958 | +176.00% |
2034 | $12,593.61 | $33,503.76 | $23,761.53 | +185.00% |
2035 | $26,342.03 | $37,222.44 | $28,632.64 | +244.00% |
Ultima(ULTIMA) il prezzo è aumentato di +0.29% nelle ultime 24 ore e di -41.19% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Ultima(ULTIMA) è -58.09% negli ultimi 30 giorni, e +119.26% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$9.15 | -0.11% |
24H | +$24.03 | +0.29% |
7D | -$5,822.77 | -41.19% |
30D | -$11,527.45 | -58.09% |
1Y | +$4,521.93 | +119.26% |
Ultima (ULTIMA) Indicatori di credibilità
A proposito di Ultima (ULTIMA)
Contratto

swd6jcnea...j4cesiudi
Explorer
smartexplorer.com
Sito Web
ultima.io