

PlaceWar (PLACE) Grafico dei prezzi in tempo reale
PlaceWar (PLACE) prezzo oggi è $0.00008612, con un volume di scambi in 24 ore di $95.13K e come tale PlaceWar (PLACE) ha una capitalizzazione di mercato di $3.07K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000024%. Il prezzo di PlaceWar (PLACE) ha registrato un +2.01% nelle ultime 24 ore.
PLACE Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$95.13K
- Massimo storico(ATH)$0.2696
- Alto 24 h$0.00008961
- Il minimo storico(ATL)$0.00001782
- Basso 24 h$0.00008443
PLACE Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$3.07K
- Valutazione completamente diluita$86.12K
- Cap. di mercato/FDV3.57%
- Sentimento del mercatoNeutrale
PLACE Offerta
- Fornitura in circolazione35.71M PLACE
- Fornitura totale1B PLACE
- Fornitura massima1B PLACE
Si prevede che PlaceWar(PLACE) $0.00008604 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00006797 e il prezzo più alto $0.0000998. Entro 2035, PlaceWar(PLACE) prezzo potrebbe raggiungere $0.00044, offrendo un potenziale rendimento +281.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00006797 | $0.0000998 | $0.00008604 | -- |
2026 | $0.00005575 | $0.0001254 | $0.00009292 | +7.00% |
2027 | $0.00005677 | $0.0001572 | $0.0001091 | +26.00% |
2028 | $0.00006793 | $0.0001864 | $0.0001332 | +54.00% |
2029 | $0.0001486 | $0.0002078 | $0.0001598 | +85.00% |
2030 | $0.0001249 | $0.0002371 | $0.0001838 | +113.00% |
2031 | $0.0002041 | $0.0002925 | $0.0002104 | +144.00% |
2032 | $0.0001534 | $0.0002967 | $0.0002515 | +192.00% |
2033 | $0.0001754 | $0.0003454 | $0.0002741 | +218.00% |
2034 | $0.0002044 | $0.0003469 | $0.0003097 | +259.00% |
2035 | $0.0003152 | $0.00044 | $0.0003283 | +281.00% |
PlaceWar(PLACE) il prezzo è aumentato di +2.01% nelle ultime 24 ore e di -0.51% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di PlaceWar(PLACE) è +11.89% negli ultimi 30 giorni, e -46.37% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00000002582 | +0.03% |
24H | +$0.000001696 | +2.01% |
7D | -$0.0000004414 | -0.51% |
30D | +$0.000009151 | +11.89% |
1Y | -$0.00007446 | -46.37% |
PlaceWar (PLACE) Indicatori di credibilità
A proposito di PlaceWar (PLACE)
Contratto

0x0772869...524df30f9
Explorer
bscscan.com
Sito Web
placewar.io
Notizie
PlaceWar (PLACE) Investors







