

Perlin (PERL) Grafico dei prezzi in tempo reale
Perlin (PERL) prezzo oggi è $0.0003837, con un volume di scambi in 24 ore di $26.38K e come tale Perlin (PERL) ha una capitalizzazione di mercato di $188.37K, dandogli una dominance di mercato di +0%. Il prezzo di Perlin (PERL) ha registrato un +0.6% nelle ultime 24 ore.
PERL Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$26.38K
- Massimo storico(ATH)$0.3094
- Alto 24 h$0.0004022
- Il minimo storico(ATL)$0.0001432
- Basso 24 h$0.0003814
PERL Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$188.37K
- Valutazione completamente diluita$396.43K
- Cap. di mercato/FDV47.52%
- Sentimento del mercatoPositivo
PERL Offerta
- Fornitura in circolazione490.93M PERL
- Fornitura totale693.16M PERL
- Fornitura massima1.03B PERL
Si prevede che Perlin(PERL) $0.0003838 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0003415 e il prezzo più alto $0.000472. Entro 2035, Perlin(PERL) prezzo potrebbe raggiungere $0.001274, offrendo un potenziale rendimento +179% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0003415 | $0.000472 | $0.0003838 | -- |
2026 | $0.0003765 | $0.0005434 | $0.0004279 | +11% |
2027 | $0.0004468 | $0.0005828 | $0.0004857 | +26% |
2028 | $0.0004701 | $0.0006304 | $0.0005342 | +39% |
2029 | $0.0005124 | $0.0007803 | $0.0005823 | +51% |
2030 | $0.0004565 | $0.0007018 | $0.0006813 | +77% |
2031 | $0.0005947 | $0.0008091 | $0.0006915 | +80% |
2032 | $0.0007053 | $0.0009904 | $0.0007503 | +95% |
2033 | $0.000618 | $0.001209 | $0.0008704 | +126% |
2034 | $0.0005824 | $0.001102 | $0.00104 | +171% |
2035 | $0.0009749 | $0.001274 | $0.001071 | +179% |
Perlin(PERL) il prezzo è aumentato di +0.6% nelle ultime 24 ore e di -2.79% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Perlin(PERL) è +39.61% negli ultimi 30 giorni, e -57.82% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000003187 | -0.083% |
24H | +$0.000002288 | +0.6% |
7D | -$0.00001101 | -2.79% |
30D | +$0.0001088 | +39.61% |
1Y | -$0.0005259 | -57.82% |
Perlin (PERL) Indicatori di credibilità
A proposito di Perlin (PERL)
Contratto

0xeca8218...30f860318
Explorer
etherscan.io
Sito Web
PERL.eco
Notizie
Perlin (PERL) Investors
