

OtterHome (HOME) Grafico dei prezzi in tempo reale
OtterHome (HOME) prezzo oggi è $0.000005028, con un volume di scambi in 24 ore di $97.31K e come tale OtterHome (HOME) ha una capitalizzazione di mercato di $2.01K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000014%. Il prezzo di OtterHome (HOME) ha registrato un +0.43% nelle ultime 24 ore.
HOME Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$97.31K
- Massimo storico(ATH)$0.0005
- Alto 24 h$0.000005049
- Il minimo storico(ATL)$0.000003124
- Basso 24 h$0.000004947
HOME Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$2.01K
- Valutazione completamente diluita$50.28K
- Cap. di mercato/FDV4%
- Sentimento del mercatoPositivo
HOME Offerta
- Fornitura in circolazione400M HOME
- Fornitura totale10B HOME
- Fornitura massima10B HOME
Si prevede che OtterHome(HOME) $0.000005026 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.000004724 e il prezzo più alto $0.000007337. Entro 2035, OtterHome(HOME) prezzo potrebbe raggiungere $0.00003054, offrendo un potenziale rendimento +324.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000004724 | $0.000007337 | $0.000005026 | -- |
2026 | $0.000005378 | $0.000006367 | $0.000006181 | +22.00% |
2027 | $0.000005772 | $0.000008721 | $0.000006274 | +24.00% |
2028 | $0.000003899 | $0.00001079 | $0.000007498 | +49.00% |
2029 | $0.000008599 | $0.000009422 | $0.000009147 | +81.00% |
2030 | $0.000006592 | $0.00001318 | $0.000009285 | +84.00% |
2031 | $0.000008426 | $0.00001584 | $0.00001123 | +123.00% |
2032 | $0.000007581 | $0.00001787 | $0.00001353 | +169.00% |
2033 | $0.00001052 | $0.00001931 | $0.0000157 | +212.00% |
2034 | $0.0000105 | $0.00002521 | $0.00001751 | +248.00% |
2035 | $0.00001153 | $0.00003054 | $0.00002136 | +324.00% |
OtterHome(HOME) il prezzo è aumentato di +0.43% nelle ultime 24 ore e di +17.48% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di OtterHome(HOME) è +8.72% negli ultimi 30 giorni, e -37.24% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000000001005 | -0.02% |
24H | +$0.00000002152 | +0.43% |
7D | +$0.0000007481 | +17.48% |
30D | +$0.0000004032 | +8.72% |
1Y | -$0.000002983 | -37.24% |
A proposito di OtterHome (HOME)
Contratto

0x1bd013b...a5844e761
Explorer
arbiscan.io
Sito Web
otterhome.finance
Notizie
Tag