

Mobius (MOBI) Grafico dei prezzi in tempo reale
Mobius (MOBI) prezzo oggi è $0.003459, con un volume di scambi in 24 ore di $104.24K e come tale Mobius (MOBI) ha una capitalizzazione di mercato di $1.77M, dandogli una dominance di mercato di 0.000089%. Il prezzo di Mobius (MOBI) ha registrato un -2.75% nelle ultime 24 ore.
MOBI Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$104.24K
- Massimo storico(ATH)$0.356
- Alto 24 h$0.003892
- Il minimo storico(ATL)$0.0006754
- Basso 24 h$0.003405
MOBI Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$1.77M
- Valutazione completamente diluita$3.07M
- Cap. di mercato/FDV57.88%
- Sentimento del mercatoPositivo
MOBI Offerta
- Fornitura in circolazione513.99M MOBI
- Fornitura totale887.99M MOBI
- Fornitura massima∞
Si prevede che Mobius(MOBI) $0.003457 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.002143 e il prezzo più alto $0.003629. Entro 2035, Mobius(MOBI) prezzo potrebbe raggiungere $0.01195, offrendo un potenziale rendimento +145.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.002143 | $0.003629 | $0.003457 | -- |
2026 | $0.002976 | $0.003933 | $0.003543 | +2.00% |
2027 | $0.00314 | $0.004149 | $0.003738 | +8.00% |
2028 | $0.002011 | $0.005087 | $0.003943 | +14.00% |
2029 | $0.004064 | $0.004967 | $0.004515 | +30.00% |
2030 | $0.003651 | $0.005832 | $0.004741 | +37.00% |
2031 | $0.003066 | $0.005974 | $0.005286 | +52.00% |
2032 | $0.004954 | $0.007375 | $0.00563 | +62.00% |
2033 | $0.003966 | $0.008779 | $0.006503 | +88.00% |
2034 | $0.007335 | $0.009322 | $0.007641 | +120.00% |
2035 | $0.006276 | $0.01195 | $0.008481 | +145.00% |
Mobius(MOBI) il prezzo è aumentato di -2.75% nelle ultime 24 ore e di -18.84% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Mobius(MOBI) è +9.53% negli ultimi 30 giorni, e -56.03% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000000415 | -0.0012% |
24H | -$0.00009781 | -2.75% |
7D | -$0.0008029 | -18.84% |
30D | +$0.0003009 | +9.53% |
1Y | -$0.004407 | -56.03% |
Mobius (MOBI) Indicatori di credibilità
A proposito di Mobius (MOBI)
Contratto

mobi_ga6h...rdnswjpih
Explorer
stellarchain.io
Sito Web
mobius.network
Notizie
Mobius (MOBI) Investors

