

Crypsure (CRS) Grafico dei prezzi in tempo reale
Crypsure (CRS) prezzo oggi è $0.00000308, con un volume di scambi in 24 ore di $1.1K e come tale Crypsure (CRS) ha una capitalizzazione di mercato di $4.96K, dandogli una dominance di mercato di +0%. Il prezzo di Crypsure (CRS) ha registrato un -0.64% nelle ultime 24 ore.
CRS Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$1.1K
- Massimo storico(ATH)$0.02199
- Alto 24 h$0.000003181
- Il minimo storico(ATL)$0.000001613
- Basso 24 h$0.000002956
CRS Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$4.96K
- Valutazione completamente diluita$30.8K
- Cap. di mercato/FDV16.13%
- Sentimento del mercatoNeutrale
CRS Offerta
- Fornitura in circolazione1.61B CRS
- Fornitura totale10B CRS
- Fornitura massima10B CRS
Si prevede che Crypsure(CRS) $0.00000308 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.000002956 e il prezzo più alto $0.000003264. Entro 2035, Crypsure(CRS) prezzo potrebbe raggiungere $0.00001684, offrendo un potenziale rendimento +320% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000002956 | $0.000003264 | $0.00000308 | -- |
2026 | $0.000001966 | $0.000004028 | $0.000003172 | +3% |
2027 | $0.000003456 | $0.000004824 | $0.0000036 | +16% |
2028 | $0.000002738 | $0.000005855 | $0.000004212 | +36% |
2029 | $0.000003121 | $0.000007249 | $0.000005034 | +63% |
2030 | $0.00000479 | $0.000008967 | $0.000006141 | +99% |
2031 | $0.000007327 | $0.00001118 | $0.000007554 | +145% |
2032 | $0.000008524 | $0.00001049 | $0.000009367 | +204% |
2033 | $0.000008241 | $0.0000129 | $0.000009929 | +222% |
2034 | $0.00001084 | $0.0000145 | $0.00001141 | +270% |
2035 | $0.000007905 | $0.00001684 | $0.00001296 | +320% |
Crypsure(CRS) il prezzo è aumentato di -0.64% nelle ultime 24 ore e di +6.06% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Crypsure(CRS) è -39.01% negli ultimi 30 giorni, e 0.00% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0 | 0.00% |
24H | -$0.00000001983 | -0.64% |
7D | +$0.0000001759 | +6.06% |
30D | -$0.00000197 | -39.01% |
1Y | +$0 | 0.00% |
A proposito di Crypsure (CRS)
Contratto

0x98d4224...fe88ff590
Explorer
etherscan.io
Sito Web
crypsure.app