

Grafik Live Harga XMON(XMON)
Harga XMON(XMON) hari ini adalah Rp6,639,973.93, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.35B dan dengan begitu XMON(XMON) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp16.76B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00011%. Harga XMON(XMON) bergerak -10.71% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga XMON
- Volume 24JRp1.35B
- All-Time High(ATH)Rp1,407,782,229.92
- Tinggi 24JRp7,675,071.91
- All-Time Low(ATL)Rp4,095,494.13
- Rendah 24JRp6,176,302.29
Info Kap Pasar XMON
- Kap PasarRp16.76B
- Fully Diluted ValuationRp66.39B
- Kap Pasar/FDV25.24%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan XMON
- Pasokan Beredar2.52K XMON
- Total Pasokan10K XMON
- Pasokan Maks10K XMON
XMON(XMON) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp6,641,606.58 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp4,051,380.01 dan harga tertinggi Rp8,368,424.29. Pada 2035, harga XMON(XMON) bisa mencapai Rp18,222,700.81, menawarkan potensi pengembalian +156.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp4,051,380.01 | Rp8,368,424.29 | Rp6,641,606.58 | -- |
2026 | Rp4,277,858.8 | Rp9,381,269.3 | Rp7,505,015.44 | +13.00% |
2027 | Rp6,501,219.62 | Rp9,540,750.88 | Rp8,443,142.37 | +27.00% |
2028 | Rp5,934,684.77 | Rp9,801,221.82 | Rp8,991,946.62 | +35.00% |
2029 | Rp7,611,233.22 | Rp13,061,252.07 | Rp9,396,584.22 | +41.00% |
2030 | Rp7,747,953.52 | Rp12,800,966.69 | Rp11,228,918.14 | +69.00% |
2031 | Rp6,367,919.48 | Rp13,096,287.23 | Rp12,014,942.42 | +80.00% |
2032 | Rp7,156,700.45 | Rp13,685,620.16 | Rp12,555,614.82 | +89.00% |
2033 | Rp11,808,555.74 | Rp15,744,740.99 | Rp13,120,617.49 | +97.00% |
2034 | Rp10,824,509.43 | Rp19,628,443.77 | Rp14,432,679.24 | +117.00% |
2035 | Rp10,048,031.29 | Rp18,222,700.81 | Rp17,030,561.51 | +156.00% |
Harga XMON(XMON) telah bergerak -10.71% dalam 24 jam terakhir, dan -16.42% dalam 7 hari terakhir. Harga XMON(XMON) adalah -6.05% dalam 30 hari terakhir, dan -36.03% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp128,918.88 | +1.98% |
24H | -Rp796,439.92 | -10.71% |
7D | -Rp1,304,479.2 | -16.42% |
30D | -Rp427,587.46 | -6.05% |
1Y | -Rp3,739,850.88 | -36.03% |
Indikator Kredibilitas XMON(XMON)
Tentang XMON(XMON)
Kontrak

0x3aada3e...bdc70bf74
Explorer
etherscan.io
Situs web
0xmons.xyz