

Grafik Live Harga LandShare(LANDSHARE)
Harga LandShare(LANDSHARE) hari ini adalah Rp11,204.29, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.44B dan dengan begitu LandShare(LANDSHARE) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp66.47B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00011%. Harga LandShare(LANDSHARE) bergerak +0.59% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga LANDSHARE
- Volume 24JRp1.44B
- All-Time High(ATH)Rp198,546.76
- Tinggi 24JRp11,240.12
- All-Time Low(ATL)Rp6,840.05
- Rendah 24JRp10,911.11
Info Kap Pasar LANDSHARE
- Kap PasarRp66.47B
- Fully Diluted ValuationRp112.04B
- Kap Pasar/FDV59.33%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan LANDSHARE
- Pasokan Beredar5.93M LANDSHARE
- Total Pasokan5.95M LANDSHARE
- Pasokan Maks10M LANDSHARE
LandShare(LANDSHARE) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp11,228.72 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp7,186.38 dan harga tertinggi Rp12,351.59. Pada 2035, harga LandShare(LANDSHARE) bisa mencapai Rp46,634.47, menawarkan potensi pengembalian +208.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp7,186.38 | Rp12,351.59 | Rp11,228.72 | -- |
2026 | Rp10,846.94 | Rp15,916.71 | Rp11,790.15 | +5.00% |
2027 | Rp10,390.07 | Rp15,377.31 | Rp13,853.43 | +23.00% |
2028 | Rp8,915.37 | Rp19,730.75 | Rp14,615.37 | +30.00% |
2029 | Rp12,021.14 | Rp23,011.91 | Rp17,173.06 | +53.00% |
2030 | Rp12,457.34 | Rp29,535.95 | Rp20,092.48 | +79.00% |
2031 | Rp19,603.23 | Rp25,558.65 | Rp24,814.22 | +121.00% |
2032 | Rp13,096.94 | Rp31,986.77 | Rp25,186.43 | +124.00% |
2033 | Rp17,723.69 | Rp36,590.85 | Rp28,586.6 | +155.00% |
2034 | Rp29,981.63 | Rp36,499.37 | Rp32,588.73 | +190.00% |
2035 | Rp28,671.56 | Rp46,634.47 | Rp34,544.05 | +208.00% |
Harga LandShare(LANDSHARE) telah bergerak +0.59% dalam 24 jam terakhir, dan -13.63% dalam 7 hari terakhir. Harga LandShare(LANDSHARE) adalah +13.79% dalam 30 hari terakhir, dan -75.03% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp35.73 | +0.32% |
24H | +Rp65.71 | +0.59% |
7D | -Rp1,768.14 | -13.63% |
30D | +Rp1,357.82 | +13.79% |
1Y | -Rp33,682.9 | -75.03% |
Tentang LandShare(LANDSHARE)
Kontrak

0xa73164d...17b42fa5c
Explorer
bscscan.com
Situs web
landshare.io
Anggota Tim LandShare (LANDSHARE)



