

Grafik Live Harga Chirp(CHIRP)
Harga Chirp(CHIRP) hari ini adalah Rp921.82, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.97B dan dengan begitu Chirp(CHIRP) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp53.49B, yang memberinya dominasi pasar sebesar +0%. Harga Chirp(CHIRP) bergerak -13.87% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga CHIRP
- Volume 24JRp1.97B
- All-Time High(ATH)Rp12,021.21
- Tinggi 24JRp1,119.54
- All-Time Low(ATL)Rp373.4
- Rendah 24JRp857.01
Info Kap Pasar CHIRP
- Kap PasarRp53.49B
- Fully Diluted ValuationRp276.54B
- Kap Pasar/FDV19.34%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan CHIRP
- Pasokan Beredar58.02M CHIRP
- Total Pasokan37.35M CHIRP
- Pasokan Maks300M CHIRP
Chirp(CHIRP) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp935.14 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp682.65 dan harga tertinggi Rp1,374.66. Pada 2035, harga Chirp(CHIRP) bisa mencapai Rp4,537.35, menawarkan potensi pengembalian +355% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp682.65 | Rp1,374.66 | Rp935.14 | +1% |
2026 | Rp889.27 | Rp1,362.79 | Rp1,154.9 | +25% |
2027 | Rp692.36 | Rp1,586.15 | Rp1,258.84 | +36% |
2028 | Rp1,194.9 | Rp2,119.52 | Rp1,422.5 | +54% |
2029 | Rp1,611.62 | Rp2,497.12 | Rp1,771.01 | +92% |
2030 | Rp1,877.98 | Rp2,902.33 | Rp2,134.07 | +131% |
2031 | Rp1,964.19 | Rp3,525.48 | Rp2,518.2 | +173% |
2032 | Rp1,601.57 | Rp3,595.99 | Rp3,021.84 | +227% |
2033 | Rp2,481.68 | Rp3,606.72 | Rp3,308.91 | +258% |
2034 | Rp2,939.14 | Rp4,944.68 | Rp3,457.82 | +275% |
2035 | Rp3,487.03 | Rp4,537.35 | Rp4,201.25 | +355% |
Harga Chirp(CHIRP) telah bergerak -13.87% dalam 24 jam terakhir, dan +66.10% dalam 7 hari terakhir. Harga Chirp(CHIRP) adalah +122.20% dalam 30 hari terakhir, dan -99.09% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp6.31 | +0.69% |
24H | -Rp148.44 | -13.87% |
7D | +Rp366.84 | +66.10% |
30D | +Rp506.96 | +122.20% |
1Y | -Rp101,389.4 | -99.09% |
Indikator Kredibilitas Chirp(CHIRP)
Tentang Chirp(CHIRP)
Kontrak

0x1ef4c0b...rp::chirp
Explorer
explorer.sui.io
Situs web
chirptoken.io
Chirp(CHIRP) Investor

