Koin | Jumlah yang Dapat Dipinjam | Tarif Fleksibel Suku Bunga Per Jam/Tahunan | 7H Tarif Tetap Suku Bunga Per Jam/Tahunan | 30H Tarif Tetap Suku Bunga Per Jam/Tahunan | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 317,794,683 | 0.000492%/ 4.31% | 0.000541% /4.74% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,620 ≈ 247.28M USDT | 0.000245%/ 2.15% | 0.000336% /2.95% | 0.000297% /2.61% | |
![]() ETH | 6,443 ≈ 11.51M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,923,060 ≈ 43.33M USDT | 0.000549%/ 4.81% | 0.000604% /5.30% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 193,143,520 ≈ 34.38M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,793,042 ≈ 23.05M USDT | 0.001141%/ 10.00% | 0.001255% /11.00% | 0.001381% /12.10% | |
![]() SHIB | 1,016,348M ≈ 13.87M USDT | 0.000322%/ 2.83% | 0.000354% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 134,398,065 ≈ 12.85M USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000178% /1.56% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 20,558 ≈ 12.42M USDT | 0.003138%/ 27.49% | 0.005685% /49.81% | 0.005009% /43.88% | |
![]() LTC | 141,845 ≈ 12.09M USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000380% /3.33% | 0.000613% /5.37% |
Pinjaman Kripto Fleksibel adalah salah satu produk pinjaman terbaru dari Gate.io yang tidak ada jangka waktu pinjaman tetap. Anda dapat menggunakan satu kripto sebagai jaminan untuk meminjam yang lain. Dengan tidak ada jangka waktu pinjaman tetap, Anda dapat meminjam dan membayar kapan saja dan kripto yang dipinjam akan dikirim ke akun Anda secara langsung. Suku bunga pinjaman bersifat dinamis berdasarkan kondisi pasar. Selama LTV Anda di bawah LTV likuidasi, Anda dapat tetap memegang kripto yang dipinjam.