

Graphique du Cours SUKU(SUKU) en Direct
Le cours de SUKU(SUKU) aujourd'hui est de €0.02714, avec un volume de trading sur 24 heures de €85.61K et ainsi SUKU(SUKU) a une capitalisation boursière de €11.96M, lui donnant une domination de marché de 0.0013%.
Données de Cours de SUKU
- Volume sur 24H€85.61K
- Plus haut historique (ATH)€1.33
- Plus haut en 24H€0.02846
- Plus bas historique(ATL)€0.02263
- Plus bas en 24H€0.02682
Infos sur Marketcap SUKU
- Market Cap€11.96M
- Valorisation après dilution€40.72M
- Capitalisation boursière/FDV29.38%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SUKU
- Offre en circulation440.73M SUKU
- Offre totale1.5B SUKU
- Offre Maximale1.5B SUKU
Il est prévu que SUKU(SUKU) atteigne en moyenne €0.02725 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01444 et le cours maximum de €0.03215. D'ici 2035, le cours de SUKU(SUKU) pourrait atteindre €0.07576, offrant un potentiel de rendement de +140.00% par rapport au cours de SUKU aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01444 | €0.03215 | €0.02725 | -- |
2026 | €0.02465 | €0.03505 | €0.0297 | +9.00% |
2027 | €0.02557 | €0.03982 | €0.03237 | +19.00% |
2028 | €0.02852 | €0.0509 | €0.0361 | +32.00% |
2029 | €0.03871 | €0.05133 | €0.0435 | +60.00% |
2030 | €0.0275 | €0.05121 | €0.04741 | +74.00% |
2031 | €0.04191 | €0.05424 | €0.04931 | +81.00% |
2032 | €0.04556 | €0.05644 | €0.05178 | +90.00% |
2033 | €0.04815 | €0.07088 | €0.05411 | +99.00% |
2034 | €0.04562 | €0.06812 | €0.06249 | +130.00% |
2035 | €0.04245 | €0.07576 | €0.06531 | +140.00% |
Le cours de SUKU(SUKU) a évolué de -4.20% au cours des dernières 24 heures, et de -8.06% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SUKU(SUKU) est de -10.18% au cours des 30 derniers jours, et de -73.66% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000298 | +1.11% |
24H | -€0.00119 | -4.20% |
7D | -€0.002379 | -8.06% |
30D | -€0.003076 | -10.18% |
1Y | -€0.07591 | -73.66% |
Indicateurs de Crédibilité SUKU(SUKU)
À propos de SUKU (SUKU)
Contrat

0x0763fdc...5bc6de4d7
Explorateurs
etherscan.io
Site web
suku.world