

Graphique du Cours SUI Agents(SUIAI) en Direct
Le cours de SUI Agents(SUIAI) aujourd'hui est de €0.02213, avec un volume de trading sur 24 heures de €118.8K et ainsi SUI Agents(SUIAI) a une capitalisation boursière de €411.38K, lui donnant une domination de marché de 0.000048%.
Données de Cours de SUIAI
- Volume sur 24H€118.8K
- Plus haut historique (ATH)€0.3614
- Plus haut en 24H€0.02524
- Plus bas historique(ATL)€0.01235
- Plus bas en 24H€0.0213
Infos sur Marketcap SUIAI
- Market Cap€411.38K
- Valorisation après dilution€1.47M
- Capitalisation boursière/FDV27.83%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SUIAI
- Offre en circulation18.58M SUIAI
- Offre totale66.78M SUIAI
- Offre Maximale66.78M SUIAI
Il est prévu que SUI Agents(SUIAI) atteigne en moyenne €0.02266 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0136 et le cours maximum de €0.02334. D'ici 2035, le cours de SUI Agents(SUIAI) pourrait atteindre €0.09693, offrant un potentiel de rendement de +215.00% par rapport au cours de SUI Agents aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0136 | €0.02334 | €0.02266 | +2.00% |
2026 | €0.01173 | €0.02945 | €0.023 | +3.00% |
2027 | €0.01495 | €0.03436 | €0.02622 | +18.00% |
2028 | €0.01545 | €0.03453 | €0.03029 | +36.00% |
2029 | €0.02787 | €0.04149 | €0.03241 | +46.00% |
2030 | €0.02882 | €0.05173 | €0.03695 | +66.00% |
2031 | €0.03104 | €0.04656 | €0.04434 | +100.00% |
2032 | €0.03181 | €0.06408 | €0.04545 | +105.00% |
2033 | €0.03395 | €0.07558 | €0.05477 | +147.00% |
2034 | €0.0554 | €0.0743 | €0.06517 | +194.00% |
2035 | €0.05648 | €0.09693 | €0.06973 | +215.00% |
Le cours de SUI Agents(SUIAI) a évolué de +5.14% au cours des dernières 24 heures, et de +9.43% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SUI Agents(SUIAI) est de -22.43% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0004615 | +2.13% |
24H | +€0.001081 | +5.14% |
7D | +€0.001907 | +9.43% |
30D | -€0.006399 | -22.43% |
1Y | +€0 | -- |
À propos de SUI Agents (SUIAI)
Contrat

0xd19b72e...26c4be8f3
Explorateurs
etherscan.io
Site web
suiagents.ai