

Graphique du Cours PulsePad(PLSPAD) en Direct
Le cours de PulsePad(PLSPAD) aujourd'hui est de €0.0002766, avec un volume de trading sur 24 heures de €83.72K et ainsi PulsePad(PLSPAD) a une capitalisation boursière de €47.02K, lui donnant une domination de marché de 0.000045%.
Données de Cours de PLSPAD
- Volume sur 24H€83.72K
- Plus haut historique (ATH)€0.3917
- Plus haut en 24H€0.0003053
- Plus bas historique(ATL)€0.000199
- Plus bas en 24H€0.0002697
Infos sur Marketcap PLSPAD
- Market Cap€47.02K
- Valorisation après dilution€1.38M
- Capitalisation boursière/FDV3.4%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PLSPAD
- Offre en circulation170M PLSPAD
- Offre totale5B PLSPAD
- Offre Maximale5B PLSPAD
Il est prévu que PulsePad(PLSPAD) atteigne en moyenne €0.0002767 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002684 et le cours maximum de €0.0003154. D'ici 2035, le cours de PulsePad(PLSPAD) pourrait atteindre €0.001109, offrant un potentiel de rendement de +201.00% par rapport au cours de PulsePad aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002684 | €0.0003154 | €0.0002767 | -- |
2026 | €0.0002664 | €0.0003671 | €0.000296 | +7.00% |
2027 | €0.0001757 | €0.0004244 | €0.0003316 | +19.00% |
2028 | €0.0002646 | €0.0003893 | €0.000378 | +36.00% |
2029 | €0.0002609 | €0.0004719 | €0.0003837 | +38.00% |
2030 | €0.0002695 | €0.000462 | €0.0004278 | +54.00% |
2031 | €0.0003826 | €0.0006452 | €0.0004449 | +60.00% |
2032 | €0.0003488 | €0.0006541 | €0.000545 | +97.00% |
2033 | €0.0004736 | €0.0008574 | €0.0005995 | +116.00% |
2034 | €0.0005536 | €0.0009397 | €0.0007285 | +163.00% |
2035 | €0.0006756 | €0.001109 | €0.0008341 | +201.00% |
Le cours de PulsePad(PLSPAD) a évolué de -0.03% au cours des dernières 24 heures, et de -16.77% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PulsePad(PLSPAD) est de +1.38% au cours des 30 derniers jours, et de -83.83% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000000166 | -0.06% |
24H | -€0.00000008301 | -0.03% |
7D | -€0.00005574 | -16.77% |
30D | +€0.000003765 | +1.38% |
1Y | -€0.001434 | -83.83% |
Indicateurs de Crédibilité PulsePad(PLSPAD)
À propos de PulsePad (PLSPAD)
Contrat

0x8a74bc8...e15aec47a
Explorateurs
bscscan.com
Site web
pulsepad.io
Communauté
Étiquettes