

Graphique du Cours PsuBi(PSUB) en Direct
Le cours de PsuBi(PSUB) aujourd'hui est de €0.00002125, avec un volume de trading sur 24 heures de €82.82K et ainsi PsuBi(PSUB) a une capitalisation boursière de €59.52K, lui donnant une domination de marché de 0.0000019%.
Données de Cours de PSUB
- Volume sur 24H€82.82K
- Plus haut historique (ATH)€0.1251
- Plus haut en 24H€0.00002131
- Plus bas historique(ATL)€0.00001058
- Plus bas en 24H€0.00002083
Infos sur Marketcap PSUB
- Market Cap€59.52K
- Valorisation après dilution€59.52K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PSUB
- Offre en circulation2.8B PSUB
- Offre totale2.8B PSUB
- Offre Maximale2.8B PSUB
Il est prévu que PsuBi(PSUB) atteigne en moyenne €0.00002124 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00001636 et le cours maximum de €0.00002252. D'ici 2035, le cours de PsuBi(PSUB) pourrait atteindre €0.0001639, offrant un potentiel de rendement de +443.00% par rapport au cours de PsuBi aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001636 | €0.00002252 | €0.00002124 | -- |
2026 | €0.0000151 | €0.00003261 | €0.00002188 | +2.00% |
2027 | €0.0000188 | €0.00003869 | €0.00002724 | +28.00% |
2028 | €0.00002868 | €0.00004714 | €0.00003297 | +55.00% |
2029 | €0.00002123 | €0.00005808 | €0.00004005 | +88.00% |
2030 | €0.00002502 | €0.00006428 | €0.00004907 | +130.00% |
2031 | €0.00003457 | €0.00007538 | €0.00005667 | +166.00% |
2032 | €0.00003829 | €0.00009574 | €0.00006603 | +210.00% |
2033 | €0.00007037 | €0.0001164 | €0.00008088 | +280.00% |
2034 | €0.00005822 | €0.0001322 | €0.00009868 | +364.00% |
2035 | €0.00009583 | €0.0001639 | €0.0001154 | +443.00% |
Le cours de PsuBi(PSUB) a évolué de +0.79% au cours des dernières 24 heures, et de +1.35% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PsuBi(PSUB) est de -30.70% au cours des 30 derniers jours, et de -99.83% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000000008506 | -0.04% |
24H | +€0.0000001666 | +0.79% |
7D | +€0.0000002831 | +1.35% |
30D | -€0.000009417 | -30.70% |
1Y | -€0.01248 | -99.83% |
À propos de PsuBi (PSUB)
Contrat

0x19c0d5d...5a7984aae
Explorateurs
kaiascan.io
Site web
psub.io
Investisseurs en PsuBi (PSUB)
