

Graphique du Cours Perlin(PERL) en Direct
Le cours de Perlin(PERL) aujourd'hui est de €0.0003504, avec un volume de trading sur 24 heures de €23.76K et ainsi Perlin(PERL) a une capitalisation boursière de €172.06K, lui donnant une domination de marché de +0%.
Données de Cours de PERL
- Volume sur 24H€23.76K
- Plus haut historique (ATH)€0.2764
- Plus haut en 24H€0.0003593
- Plus bas historique(ATL)€0.0001279
- Plus bas en 24H€0.0003353
Infos sur Marketcap PERL
- Market Cap€172.06K
- Valorisation après dilution€362.11K
- Capitalisation boursière/FDV47.52%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PERL
- Offre en circulation490.93M PERL
- Offre totale693.16M PERL
- Offre Maximale1.03B PERL
Il est prévu que Perlin(PERL) atteigne en moyenne €0.0003503 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002487 et le cours maximum de €0.0004975. D'ici 2035, le cours de Perlin(PERL) pourrait atteindre €0.001601, offrant un potentiel de rendement de +331% par rapport au cours de Perlin aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002487 | €0.0004975 | €0.0003503 | -- |
2026 | €0.0002798 | €0.0004578 | €0.0004239 | +20% |
2027 | €0.0003262 | €0.0006569 | €0.0004409 | +25% |
2028 | €0.0005105 | €0.0006148 | €0.0005489 | +56% |
2029 | €0.0004422 | €0.0007972 | €0.0005818 | +66% |
2030 | €0.0004826 | €0.0008274 | €0.0006895 | +96% |
2031 | €0.0006143 | €0.000986 | €0.0007585 | +116% |
2032 | €0.0007588 | €0.001133 | €0.0008722 | +148% |
2033 | €0.0009329 | €0.001434 | €0.001003 | +186% |
2034 | €0.0007556 | €0.001803 | €0.001218 | +247% |
2035 | €0.0008312 | €0.001601 | €0.001511 | +331% |
Le cours de Perlin(PERL) a évolué de +1.23% au cours des dernières 24 heures, et de -0.91% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Perlin(PERL) est de +42.71% au cours des 30 derniers jours, et de -56.88% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000001051 | -0.03% |
24H | +€0.000004258 | +1.23% |
7D | -€0.000003218 | -0.91% |
30D | +€0.0001048 | +42.71% |
1Y | -€0.0004623 | -56.88% |
Indicateurs de Crédibilité Perlin(PERL)
À propos de Perlin (PERL)
Contrat

0xeca8218...30f860318
Explorateurs
etherscan.io
Site web
PERL.eco
Communauté
Investisseurs en Perlin (PERL)
