

Graphique du Cours Fautor(FTR) en Direct
Le cours de Fautor(FTR) aujourd'hui est de €0.006771, avec un volume de trading sur 24 heures de €117.69K et ainsi Fautor(FTR) a une capitalisation boursière de €305.64K, lui donnant une domination de marché de 0.00055%.
Données de Cours de FTR
- Volume sur 24H€117.69K
- Plus haut historique (ATH)€1.47
- Plus haut en 24H€0.008502
- Plus bas historique(ATL)€0.003808
- Plus bas en 24H€0.006647
Infos sur Marketcap FTR
- Market Cap€305.64K
- Valorisation après dilution€16.92M
- Capitalisation boursière/FDV1.81%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FTR
- Offre en circulation45.13M FTR
- Offre totale2.5B FTR
- Offre Maximale2.5B FTR
Il est prévu que Fautor(FTR) atteigne en moyenne €0.006807 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.005854 et le cours maximum de €0.008373. D'ici 2035, le cours de Fautor(FTR) pourrait atteindre €0.03408, offrant un potentiel de rendement de +242.00% par rapport au cours de Fautor aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.005854 | €0.008373 | €0.006807 | -- |
2026 | €0.006831 | €0.009716 | €0.00759 | +12.00% |
2027 | €0.005278 | €0.01003 | €0.008653 | +27.00% |
2028 | €0.007383 | €0.01074 | €0.009345 | +38.00% |
2029 | €0.009343 | €0.01125 | €0.01004 | +48.00% |
2030 | €0.01033 | €0.0148 | €0.01064 | +57.00% |
2031 | €0.006617 | €0.01756 | €0.01272 | +87.00% |
2032 | €0.01211 | €0.02135 | €0.01514 | +123.00% |
2033 | €0.009489 | €0.02372 | €0.01824 | +169.00% |
2034 | €0.01615 | €0.02539 | €0.02098 | +209.00% |
2035 | €0.01275 | €0.03408 | €0.02318 | +242.00% |
Le cours de Fautor(FTR) a évolué de -16.56% au cours des dernières 24 heures, et de -23.96% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Fautor(FTR) est de +26.77% au cours des 30 derniers jours, et de -98.73% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0002397 | -3.42% |
24H | -€0.001343 | -16.56% |
7D | -€0.002133 | -23.96% |
30D | +€0.001429 | +26.77% |
1Y | -€0.5263 | -98.73% |
Indicateurs de Crédibilité Fautor(FTR)
À propos de Fautor (FTR)
Contrat

0xd6c7bb8...7d3f87454
Explorateurs
etherscan.io
Site web
fautor.foundation
Communauté
Étiquettes