

Graphique du Cours EarthFund(1EARTH) en Direct
Le cours de EarthFund(1EARTH) aujourd'hui est de €0.00007906, avec un volume de trading sur 24 heures de €77.01K et ainsi EarthFund(1EARTH) a une capitalisation boursière de €5.75K, lui donnant une domination de marché de 0.0000025%.
Données de Cours de 1EARTH
- Volume sur 24H€77.01K
- Plus haut historique (ATH)€0.3761
- Plus haut en 24H€0.00007912
- Plus bas historique(ATL)€0.000008851
- Plus bas en 24H€0.00007795
Infos sur Marketcap 1EARTH
- Market Cap€5.75K
- Valorisation après dilution€79.06K
- Capitalisation boursière/FDV7.28%
- Sentiment du marchéPositif
Offre 1EARTH
- Offre en circulation72.75M 1EARTH
- Offre totale1B 1EARTH
- Offre Maximale1B 1EARTH
Il est prévu que EarthFund(1EARTH) atteigne en moyenne €0.00007906 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00006325 et le cours maximum de €0.0001075. D'ici 2035, le cours de EarthFund(1EARTH) pourrait atteindre €0.0005586, offrant un potentiel de rendement de +469.00% par rapport au cours de EarthFund aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006325 | €0.0001075 | €0.00007906 | -- |
2026 | €0.0000905 | €0.000138 | €0.00009329 | +18.00% |
2027 | €0.00009602 | €0.0001689 | €0.0001156 | +46.00% |
2028 | €0.0000868 | €0.0001935 | €0.0001423 | +79.00% |
2029 | €0.0001343 | €0.0002199 | €0.0001679 | +112.00% |
2030 | €0.0001764 | €0.0002753 | €0.0001939 | +145.00% |
2031 | €0.0002158 | €0.0002792 | €0.0002346 | +196.00% |
2032 | €0.0001644 | €0.0003828 | €0.0002569 | +224.00% |
2033 | €0.0002655 | €0.000467 | €0.0003199 | +304.00% |
2034 | €0.0002282 | €0.0005076 | €0.0003934 | +397.00% |
2035 | €0.0004145 | €0.0005586 | €0.0004505 | +469.00% |
Le cours de EarthFund(1EARTH) a évolué de +1.43% au cours des dernières 24 heures, et de -5.28% au cours des 7 derniers jours. Le cours de EarthFund(1EARTH) est de -22.98% au cours des 30 derniers jours, et de -85.69% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000001581 | +0.02% |
24H | +€0.000001114 | +1.43% |
7D | -€0.000004407 | -5.28% |
30D | -€0.00002359 | -22.98% |
1Y | -€0.0004734 | -85.69% |
Indicateurs de Crédibilité EarthFund(1EARTH)
À propos de EarthFund (1EARTH)
Contrat

0x9e04f51...4d2b50084
Explorateurs
etherscan.io
Site web
earthfund.io