

Graphique du Cours BiCity(BICITY) en Direct
Le cours de BiCity(BICITY) aujourd'hui est de €0.0005292, avec un volume de trading sur 24 heures de €104.9K et ainsi BiCity(BICITY) a une capitalisation boursière de €1.58M, lui donnant une domination de marché de 0.00017%.
Données de Cours de BICITY
- Volume sur 24H€104.9K
- Plus haut historique (ATH)€0.2821
- Plus haut en 24H€0.0005479
- Plus bas historique(ATL)€0.0005021
- Plus bas en 24H€0.0005159
Infos sur Marketcap BICITY
- Market Cap€1.58M
- Valorisation après dilution€5.29M
- Capitalisation boursière/FDV30%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre BICITY
- Offre en circulation3B BICITY
- Offre totale10B BICITY
- Offre Maximale10B BICITY
Il est prévu que BiCity(BICITY) atteigne en moyenne €0.0005299 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0004928 et le cours maximum de €0.0006465. D'ici 2035, le cours de BiCity(BICITY) pourrait atteindre €0.00219, offrant un potentiel de rendement de +204.00% par rapport au cours de BiCity aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004928 | €0.0006465 | €0.0005299 | -- |
2026 | €0.0003823 | €0.000853 | €0.0005882 | +11.00% |
2027 | €0.0003747 | €0.0007494 | €0.0007206 | +36.00% |
2028 | €0.0004924 | €0.0009114 | €0.000735 | +38.00% |
2029 | €0.000708 | €0.0008891 | €0.0008232 | +55.00% |
2030 | €0.0004452 | €0.001121 | €0.0008561 | +61.00% |
2031 | €0.0007713 | €0.001453 | €0.0009889 | +86.00% |
2032 | €0.0008793 | €0.001477 | €0.001221 | +130.00% |
2033 | €0.001079 | €0.001565 | €0.001349 | +154.00% |
2034 | €0.001413 | €0.001763 | €0.001457 | +175.00% |
2035 | €0.001336 | €0.00219 | €0.00161 | +204.00% |
Le cours de BiCity(BICITY) a évolué de +1.63% au cours des dernières 24 heures, et de -6.20% au cours des 7 derniers jours. Le cours de BiCity(BICITY) est de -10.72% au cours des 30 derniers jours, et de -99.75% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000001056 | +0.2% |
24H | +€0.000008488 | +1.63% |
7D | -€0.00003498 | -6.20% |
30D | -€0.00006355 | -10.72% |
1Y | -€0.2111 | -99.75% |
Indicateurs de Crédibilité BiCity(BICITY)
À propos de BiCity (BICITY)
Contrat

0x6fa9c0e...2aa63a978
Explorateurs
bscscan.com
Site web
bicity.com