

Graphique du Cours Autism(AUTISM) en Direct
Le cours de Autism(AUTISM) aujourd'hui est de €0.0003145, avec un volume de trading sur 24 heures de €89.05K et ainsi Autism(AUTISM) a une capitalisation boursière de €314.58K, lui donnant une domination de marché de 0.00001%.
Données de Cours de AUTISM
- Volume sur 24H€89.05K
- Plus haut historique (ATH)€0.0141
- Plus haut en 24H€0.0004143
- Plus bas historique(ATL)€0.0002124
- Plus bas en 24H€0.0002958
Infos sur Marketcap AUTISM
- Market Cap€314.58K
- Valorisation après dilution€314.58K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre AUTISM
- Offre en circulation1B AUTISM
- Offre totale1B AUTISM
- Offre Maximale1B AUTISM
Il est prévu que Autism(AUTISM) atteigne en moyenne €0.0003147 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002801 et le cours maximum de €0.0003273. D'ici 2035, le cours de Autism(AUTISM) pourrait atteindre €0.001189, offrant un potentiel de rendement de +176.00% par rapport au cours de Autism aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002801 | €0.0003273 | €0.0003147 | -- |
2026 | €0.0003017 | €0.0003338 | €0.000321 | +2.00% |
2027 | €0.000239 | €0.0004584 | €0.0003274 | +4.00% |
2028 | €0.0003733 | €0.0005423 | €0.0003929 | +24.00% |
2029 | €0.0002992 | €0.0005564 | €0.0004676 | +48.00% |
2030 | €0.0004967 | €0.0006042 | €0.000512 | +62.00% |
2031 | €0.0003014 | €0.0007814 | €0.0005581 | +77.00% |
2032 | €0.0004353 | €0.0007568 | €0.0006697 | +112.00% |
2033 | €0.0006419 | €0.0009487 | €0.0007133 | +126.00% |
2034 | €0.0004653 | €0.0009058 | €0.000831 | +164.00% |
2035 | €0.0006252 | €0.001189 | €0.0008684 | +176.00% |
Le cours de Autism(AUTISM) a évolué de -21.53% au cours des dernières 24 heures, et de -25.39% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Autism(AUTISM) est de -20.34% au cours des 30 derniers jours, et de +183.75% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000000944 | -0.03% |
24H | -€0.00008631 | -21.53% |
7D | -€0.000107 | -25.39% |
30D | -€0.00008032 | -20.34% |
1Y | +€0.0002037 | +183.75% |
À propos de Autism (AUTISM)
Contrat

bkvesp2gs...fgowspump
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
autismcoinsol.com