

Gráfico del precio en vivo de TerranCoin (TRR)
El precio de TerranCoin (TRR) hoy es de €0.0007124 , con un volumen de trading en 24 horas de €82.08K . Como resultado, TerranCoin (TRR) tiene una capitalización de mercado de €16.85K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00023%. El precio de TerranCoin (TRR) se movió un -2.84% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de TRR
- Volumen en 24 h€82.08K
- Máximo histórico (ATH)€3.35
- Máximo en 24 h€0.0007336
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001983
- Mínimo en 24 h€0.0006974
Datos de capitalización de mercado de TRR
- Cap. de mercado€16.85K
- Valoración totalmente diluida€7.12M
- Cap. de mercado/FDV0.24%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de TRR
- Suministro en circulación23.65M TRR
- Suministro Total10B TRR
- Suministro máximo10B TRR
Se prevé que TerranCoin (TRR) alcance un precio promedio de €0.0007121 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0003916 y un precio máximo de €0.0008118 . Para 2035, el precio de TerranCoin (TRR) podría alcanzar los €0.002424 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +198.00% respecto al precio actual de TerranCoin.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003916 | €0.0008118 | €0.0007121 | -- |
2026 | €0.0005867 | €0.00112 | €0.0007619 | +6.00% |
2027 | €0.0005458 | €0.001101 | €0.000941 | +32.00% |
2028 | €0.0007045 | €0.001061 | €0.001021 | +43.00% |
2029 | €0.0008227 | €0.001353 | €0.001041 | +46.00% |
2030 | €0.001018 | €0.001401 | €0.001197 | +68.00% |
2031 | €0.001195 | €0.001715 | €0.001299 | +82.00% |
2032 | €0.001145 | €0.001612 | €0.001507 | +111.00% |
2033 | €0.001092 | €0.002043 | €0.00156 | +119.00% |
2034 | €0.001027 | €0.00245 | €0.001801 | +152.00% |
2035 | €0.00136 | €0.002424 | €0.002126 | +198.00% |
El precio de TerranCoin(TRR) se ha movido un -2.84% en las últimas 24 horas y un +5.63% en los últimos 7 días. El precio de TerranCoin (TRR) es de +36.61% en los últimos 30 días y de -92.82% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000006004 | +0.85% |
24H | -€0.00002082 | -2.84% |
7D | +€0.00003797 | +5.63% |
30D | +€0.0001909 | +36.61% |
1Y | -€0.009209 | -92.82% |
Acerca de TerranCoin ( TRR )
Contrato

0xbb95cc1...4406e6e42
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
terrancoin.com
Comunidad
Etiquetas