

Gráfico del precio en vivo de PulsePad (PLSPAD)
El precio de PulsePad (PLSPAD) hoy es de €0.0002871 , con un volumen de trading en 24 horas de €80.98K . Como resultado, PulsePad (PLSPAD) tiene una capitalización de mercado de €48.82K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000047%. El precio de PulsePad (PLSPAD) se movió un +1.71% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PLSPAD
- Volumen en 24 h€80.98K
- Máximo histórico (ATH)€0.3945
- Máximo en 24 h€0.0003305
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002005
- Mínimo en 24 h€0.0002822
Datos de capitalización de mercado de PLSPAD
- Cap. de mercado€48.82K
- Valoración totalmente diluida€1.43M
- Cap. de mercado/FDV3.4%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PLSPAD
- Suministro en circulación170M PLSPAD
- Suministro Total5B PLSPAD
- Suministro máximo5B PLSPAD
Se prevé que PulsePad (PLSPAD) alcance un precio promedio de €0.0002872 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001752 y un precio máximo de €0.0003792 . Para 2035, el precio de PulsePad (PLSPAD) podría alcanzar los €0.001473 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +253.00% respecto al precio actual de PulsePad.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001752 | €0.0003792 | €0.0002872 | -- |
2026 | €0.0002932 | €0.0003732 | €0.0003332 | +16.00% |
2027 | €0.0002507 | €0.0004238 | €0.0003532 | +22.00% |
2028 | €0.0002525 | €0.0005167 | €0.0003885 | +35.00% |
2029 | €0.0003078 | €0.0005567 | €0.0004526 | +57.00% |
2030 | €0.0004239 | €0.0006965 | €0.0005047 | +75.00% |
2031 | €0.0004444 | €0.0008528 | €0.0006006 | +109.00% |
2032 | €0.0006032 | €0.001031 | €0.0007267 | +153.00% |
2033 | €0.0005276 | €0.0009936 | €0.0008793 | +206.00% |
2034 | €0.0007492 | €0.001095 | €0.0009365 | +226.00% |
2035 | €0.0007112 | €0.001473 | €0.001016 | +253.00% |
El precio de PulsePad(PLSPAD) se ha movido un +1.71% en las últimas 24 horas y un -10.25% en los últimos 7 días. El precio de PulsePad (PLSPAD) es de -6.75% en los últimos 30 días y de -83.12% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000002586 | -0.09% |
24H | +€0.000004828 | +1.71% |
7D | -€0.00003279 | -10.25% |
30D | -€0.00002078 | -6.75% |
1Y | -€0.001414 | -83.12% |
Indicadores de credibilidad de PulsePad (PLSPAD)
Acerca de PulsePad ( PLSPAD )
Contrato

0x8a74bc8...e15aec47a
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
pulsepad.io
Comunidad
Etiquetas