

Gráfico del precio en vivo de PsuBi (PSUB)
El precio de PsuBi (PSUB) hoy es de €0.00002123 , con un volumen de trading en 24 horas de €82.4K . Como resultado, PsuBi (PSUB) tiene una capitalización de mercado de €59.47K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000019%. El precio de PsuBi (PSUB) se movió un +0.75% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PSUB
- Volumen en 24 h€82.4K
- Máximo histórico (ATH)€0.1251
- Máximo en 24 h€0.00002131
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001058
- Mínimo en 24 h€0.00002083
Datos de capitalización de mercado de PSUB
- Cap. de mercado€59.47K
- Valoración totalmente diluida€59.47K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PSUB
- Suministro en circulación2.8B PSUB
- Suministro Total2.8B PSUB
- Suministro máximo2.8B PSUB
Se prevé que PsuBi (PSUB) alcance un precio promedio de €0.00002124 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00001402 y un precio máximo de €0.00002847 . Para 2035, el precio de PsuBi (PSUB) podría alcanzar los €0.00007564 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +167.00% respecto al precio actual de PsuBi.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001402 | €0.00002847 | €0.00002124 | -- |
2026 | €0.00001615 | €0.00002734 | €0.00002486 | +17.00% |
2027 | €0.00001827 | €0.00003471 | €0.0000261 | +22.00% |
2028 | €0.00001581 | €0.00003223 | €0.00003041 | +43.00% |
2029 | €0.00002411 | €0.00003445 | €0.00003132 | +47.00% |
2030 | €0.00002466 | €0.00004801 | €0.00003288 | +54.00% |
2031 | €0.00002103 | €0.00004854 | €0.00004045 | +90.00% |
2032 | €0.00003648 | €0.00005918 | €0.00004449 | +109.00% |
2033 | €0.00004769 | €0.00005806 | €0.00005184 | +144.00% |
2034 | €0.00004066 | €0.00005879 | €0.00005495 | +158.00% |
2035 | €0.00003071 | €0.00007564 | €0.00005687 | +167.00% |
El precio de PsuBi(PSUB) se ha movido un +0.75% en las últimas 24 horas y un +1.18% en los últimos 7 días. El precio de PsuBi (PSUB) es de -30.69% en los últimos 30 días y de -99.83% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000000017 | -0.08% |
24H | +€0.0000001581 | +0.75% |
7D | +€0.0000002477 | +1.18% |
30D | -€0.000009404 | -30.69% |
1Y | -€0.01247 | -99.83% |
Acerca de PsuBi ( PSUB )
Contrato

0x19c0d5d...5a7984aae
Exploradores
kaiascan.io
Sitio Web
psub.io
PsuBi (PSUB) Investors
