

Gráfico del precio en vivo de Pando (PANDO)
El precio de Pando (PANDO) hoy es de €0.0001892 , con un volumen de trading en 24 horas de €99.26K . Como resultado, Pando (PANDO) tiene una capitalización de mercado de €155.79K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000012%. El precio de Pando (PANDO) se movió un +21.10% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PANDO
- Volumen en 24 h€99.26K
- Máximo histórico (ATH)€0.01045
- Máximo en 24 h€0.0002501
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001754
- Mínimo en 24 h€0.0001554
Datos de capitalización de mercado de PANDO
- Cap. de mercado€155.79K
- Valoración totalmente diluida€378.53K
- Cap. de mercado/FDV41.16%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de PANDO
- Suministro en circulación823.15M PANDO
- Suministro Total2B PANDO
- Suministro máximo2B PANDO
Se prevé que Pando (PANDO) alcance un precio promedio de €0.0001826 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001753 y un precio máximo de €0.0002191 . Para 2035, el precio de Pando (PANDO) podría alcanzar los €0.0007489 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +280.00% respecto al precio actual de Pando.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001753 | €0.0002191 | €0.0001826 | -3.00% |
2026 | €0.0001104 | €0.0002571 | €0.0002008 | +6.00% |
2027 | €0.0001442 | €0.0003183 | €0.000229 | +21.00% |
2028 | €0.0002052 | €0.000405 | €0.0002736 | +44.00% |
2029 | €0.0002137 | €0.0003699 | €0.0003393 | +79.00% |
2030 | €0.0002766 | €0.0004326 | €0.0003546 | +87.00% |
2031 | €0.0003739 | €0.0005589 | €0.0003936 | +107.00% |
2032 | €0.0003143 | €0.0006906 | €0.0004763 | +151.00% |
2033 | €0.0005251 | €0.0008285 | €0.0005834 | +208.00% |
2034 | €0.0004588 | €0.0007342 | €0.0007059 | +273.00% |
2035 | €0.0005328 | €0.0007489 | €0.0007201 | +280.00% |
El precio de Pando(PANDO) se ha movido un +21.10% en las últimas 24 horas y un +235.17% en los últimos 7 días. El precio de Pando (PANDO) es de +411.15% en los últimos 30 días y de -84.47% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00001176 | +6.63% |
24H | +€0.00003297 | +21.10% |
7D | +€0.0001327 | +235.17% |
30D | +€0.0001522 | +411.15% |
1Y | -€0.001029 | -84.47% |
Acerca de Pando ( PANDO )
Contrato

0x252b9f5...30d86f471
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
pandosoftware.co