

Gráfico del precio en vivo de Juice (JUC)
El precio de Juice (JUC) hoy es de €0.0001846 , con un volumen de trading en 24 horas de €81.92K . Como resultado, Juice (JUC) tiene una capitalización de mercado de €178.07K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000018%. El precio de Juice (JUC) se movió un -4.25% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de JUC
- Volumen en 24 h€81.92K
- Máximo histórico (ATH)€0.00485
- Máximo en 24 h€0.0001938
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001772
- Mínimo en 24 h€0.0001824
Datos de capitalización de mercado de JUC
- Cap. de mercado€178.07K
- Valoración totalmente diluida€553.99K
- Cap. de mercado/FDV32.14%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de JUC
- Suministro en circulación964.3M JUC
- Suministro Total3B JUC
- Suministro máximo3B JUC
Se prevé que Juice (JUC) alcance un precio promedio de €0.0001849 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001072 y un precio máximo de €0.0001978 . Para 2035, el precio de Juice (JUC) podría alcanzar los €0.0005607 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +191.00% respecto al precio actual de Juice.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001072 | €0.0001978 | €0.0001849 | -- |
2026 | €0.0001473 | €0.0002162 | €0.0001914 | +3.00% |
2027 | €0.000163 | €0.0002874 | €0.0002038 | +10.00% |
2028 | €0.0001252 | €0.0003144 | €0.0002456 | +33.00% |
2029 | €0.000196 | €0.0003304 | €0.00028 | +51.00% |
2030 | €0.0002746 | €0.0004059 | €0.0003052 | +65.00% |
2031 | €0.0003449 | €0.0005084 | €0.0003555 | +92.00% |
2032 | €0.0002203 | €0.0005702 | €0.000432 | +133.00% |
2033 | €0.0003708 | €0.0005612 | €0.0005011 | +171.00% |
2034 | €0.0004409 | €0.0005471 | €0.0005312 | +187.00% |
2035 | €0.0003396 | €0.0005607 | €0.0005391 | +191.00% |
El precio de Juice(JUC) se ha movido un -4.25% en las últimas 24 horas y un -17.25% en los últimos 7 días. El precio de Juice (JUC) es de -20.61% en los últimos 30 días y de -99.41% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000001697 | +0.092% |
24H | -€0.000008196 | -4.25% |
7D | -€0.00003849 | -17.25% |
30D | -€0.00004793 | -20.61% |
1Y | -€0.03111 | -99.41% |
Acerca de Juice ( JUC )
Contrato

0xd5d053d...e00919f36
Exploradores
cchain.explorer.avax.network
Sitio Web
orangeweb3.com
Comunidad
Etiquetas