

Gráfico del precio en vivo de Frontrow (FRR)
El precio de Frontrow (FRR) hoy es de €0.00001128 , con un volumen de trading en 24 horas de €86.41K . Como resultado, Frontrow (FRR) tiene una capitalización de mercado de €26.15K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000037%. El precio de Frontrow (FRR) se movió un +2.15% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FRR
- Volumen en 24 h€86.41K
- Máximo histórico (ATH)€0.4416
- Máximo en 24 h€0.00001163
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008957
- Mínimo en 24 h€0.0000109
Datos de capitalización de mercado de FRR
- Cap. de mercado€26.15K
- Valoración totalmente diluida€112.8K
- Cap. de mercado/FDV23.18%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de FRR
- Suministro en circulación2.31B FRR
- Suministro Total10B FRR
- Suministro máximo10B FRR
Se prevé que Frontrow (FRR) alcance un precio promedio de €0.00001126 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000007095 y un precio máximo de €0.00001666 . Para 2035, el precio de Frontrow (FRR) podría alcanzar los €0.00006539 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +297.00% respecto al precio actual de Frontrow.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000007095 | €0.00001666 | €0.00001126 | -- |
2026 | €0.000007262 | €0.00001899 | €0.00001396 | +23.00% |
2027 | €0.000009558 | €0.00002043 | €0.00001648 | +46.00% |
2028 | €0.00001273 | €0.00002067 | €0.00001845 | +63.00% |
2029 | €0.00001819 | €0.0000223 | €0.00001956 | +73.00% |
2030 | €0.00001925 | €0.00002763 | €0.00002093 | +85.00% |
2031 | €0.00001287 | €0.00003351 | €0.00002428 | +115.00% |
2032 | €0.00002109 | €0.00004305 | €0.00002889 | +156.00% |
2033 | €0.00002518 | €0.00004893 | €0.00003597 | +218.00% |
2034 | €0.00002377 | €0.00004712 | €0.00004245 | +276.00% |
2035 | €0.00002911 | €0.00006539 | €0.00004478 | +297.00% |
El precio de Frontrow(FRR) se ha movido un +2.15% en las últimas 24 horas y un -3.67% en los últimos 7 días. El precio de Frontrow (FRR) es de +5.07% en los últimos 30 días y de -73.72% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000001807 | -0.16% |
24H | +€0.0000002374 | +2.15% |
7D | -€0.0000004297 | -3.67% |
30D | +€0.0000005443 | +5.07% |
1Y | -€0.00003164 | -73.72% |
Indicadores de credibilidad de Frontrow (FRR)
Acerca de Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
frontrow.foundation