

Gráfico del precio en vivo de EVERY GAME (EGAME)
El precio de EVERY GAME (EGAME) hoy es de €0.00000842 , con un volumen de trading en 24 horas de €84.11K . Como resultado, EVERY GAME (EGAME) tiene una capitalización de mercado de €71.61K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000027%. El precio de EVERY GAME (EGAME) se movió un +26.12% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de EGAME
- Volumen en 24 h€84.11K
- Máximo histórico (ATH)€0.0422
- Máximo en 24 h€0.000008537
- Mínimo histórico (ATL)€0.000004389
- Mínimo en 24 h€0.000006343
Datos de capitalización de mercado de EGAME
- Cap. de mercado€71.61K
- Valoración totalmente diluida€84.2K
- Cap. de mercado/FDV85.04%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de EGAME
- Suministro en circulación8.5B EGAME
- Suministro Total10B EGAME
- Suministro máximo10B EGAME
Se prevé que EVERY GAME (EGAME) alcance un precio promedio de €0.000008156 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00000473 y un precio máximo de €0.00001035 . Para 2035, el precio de EVERY GAME (EGAME) podría alcanzar los €0.00003864 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +220.00% respecto al precio actual de EVERY GAME.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000473 | €0.00001035 | €0.000008156 | -3.00% |
2026 | €0.00000648 | €0.00001212 | €0.000009257 | +9.00% |
2027 | €0.000006308 | €0.00001101 | €0.00001069 | +26.00% |
2028 | €0.00001052 | €0.00001367 | €0.00001085 | +28.00% |
2029 | €0.000007971 | €0.00001287 | €0.00001226 | +45.00% |
2030 | €0.000009427 | €0.00001546 | €0.00001256 | +49.00% |
2031 | €0.00001303 | €0.0000185 | €0.00001401 | +66.00% |
2032 | €0.00001381 | €0.00002373 | €0.00001625 | +93.00% |
2033 | €0.00001379 | €0.00002699 | €0.00001999 | +137.00% |
2034 | €0.00001315 | €0.00003054 | €0.00002349 | +179.00% |
2035 | €0.00002296 | €0.00003864 | €0.00002702 | +220.00% |
El precio de EVERY GAME(EGAME) se ha movido un +26.12% en las últimas 24 horas y un +4.06% en los últimos 7 días. El precio de EVERY GAME (EGAME) es de +9.34% en los últimos 30 días y de -75.49% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000001814 | +27.46% |
24H | +€0.000001743 | +26.12% |
7D | +€0.0000003285 | +4.06% |
30D | +€0.0000007193 | +9.34% |
1Y | -€0.00002593 | -75.49% |
Indicadores de credibilidad de EVERY GAME (EGAME)
Acerca de EVERY GAME ( EGAME )
Contrato

0x62d3c05...52906c1ae
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
everygame.io