

Gráfico del precio en vivo de EarthFund (1EARTH)
El precio de EarthFund (1EARTH) hoy es de €0.0000765 , con un volumen de trading en 24 horas de €78.67K . Como resultado, EarthFund (1EARTH) tiene una capitalización de mercado de €5.56K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000025%. El precio de EarthFund (1EARTH) se movió un -3.93% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de 1EARTH
- Volumen en 24 h€78.67K
- Máximo histórico (ATH)€0.3788
- Máximo en 24 h€0.00007966
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008915
- Mínimo en 24 h€0.00007055
Datos de capitalización de mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€5.56K
- Valoración totalmente diluida€76.5K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de 1EARTH
- Suministro en circulación72.75M 1EARTH
- Suministro Total1B 1EARTH
- Suministro máximo1B 1EARTH
Se prevé que EarthFund (1EARTH) alcance un precio promedio de €0.00007651 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00007039 y un precio máximo de €0.0001101 . Para 2035, el precio de EarthFund (1EARTH) podría alcanzar los €0.0003593 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +338.00% respecto al precio actual de EarthFund.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00007039 | €0.0001101 | €0.00007651 | -- |
2026 | €0.00006627 | €0.00009614 | €0.00009334 | +22.00% |
2027 | €0.00006063 | €0.0001402 | €0.00009474 | +23.00% |
2028 | €0.00009986 | €0.0001433 | €0.0001174 | +53.00% |
2029 | €0.00007563 | €0.0001564 | €0.0001304 | +70.00% |
2030 | €0.0001204 | €0.0002108 | €0.0001434 | +87.00% |
2031 | €0.0001523 | €0.0002621 | €0.0001771 | +131.00% |
2032 | €0.0001757 | €0.0002372 | €0.0002196 | +187.00% |
2033 | €0.0001165 | €0.0003312 | €0.0002284 | +198.00% |
2034 | €0.0001679 | €0.0003918 | €0.0002798 | +265.00% |
2035 | €0.0002048 | €0.0003593 | €0.0003358 | +338.00% |
El precio de EarthFund(1EARTH) se ha movido un -3.93% en las últimas 24 horas y un -8.40% en los últimos 7 días. El precio de EarthFund (1EARTH) es de -26.16% en los últimos 30 días y de -88.39% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000000007649 | +0.01% |
24H | -€0.000003129 | -3.93% |
7D | -€0.000007015 | -8.40% |
30D | -€0.0000271 | -26.16% |
1Y | -€0.0005824 | -88.39% |
Indicadores de credibilidad de EarthFund (1EARTH)
Acerca de EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
earthfund.io