

Gráfico del precio en vivo de BitcoinFile (BIFI)
El precio de BitcoinFile (BIFI) hoy es de €0.0001731 , con un volumen de trading en 24 horas de €66.57K . Como resultado, BitcoinFile (BIFI) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00012%. El precio de BitcoinFile (BIFI) se movió un +0.00% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BIFI
- Volumen en 24 h€66.57K
- Máximo histórico (ATH)€0.01951
- Máximo en 24 h€0.0001732
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001322
- Mínimo en 24 h€0.000173
Datos de capitalización de mercado de BIFI
- Valoración totalmente diluida€3.64M
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BIFI
- Suministro Total21.05B BIFI
- Suministro máximo21.05B BIFI
Se prevé que BitcoinFile (BIFI) alcance un precio promedio de €0.0001731 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001644 y un precio máximo de €0.0002285 . Para 2035, el precio de BitcoinFile (BIFI) podría alcanzar los €0.0007632 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +264.00% respecto al precio actual de BitcoinFile.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001644 | €0.0002285 | €0.0001731 | -- |
2026 | €0.0001405 | €0.0002449 | €0.0002008 | +16.00% |
2027 | €0.0001939 | €0.0002652 | €0.0002229 | +28.00% |
2028 | €0.0001903 | €0.0003172 | €0.000244 | +41.00% |
2029 | €0.0002161 | €0.0003677 | €0.0002806 | +62.00% |
2030 | €0.000201 | €0.0003371 | €0.0003241 | +87.00% |
2031 | €0.0002579 | €0.0004563 | €0.0003306 | +91.00% |
2032 | €0.0002597 | €0.0005705 | €0.0003935 | +127.00% |
2033 | €0.0002747 | €0.00067 | €0.000482 | +178.00% |
2034 | €0.000455 | €0.0006854 | €0.000576 | +232.00% |
2035 | €0.0004036 | €0.0007632 | €0.0006307 | +264.00% |
El precio de BitcoinFile(BIFI) se ha movido un -- en las últimas 24 horas y un +0.36% en los últimos 7 días. El precio de BitcoinFile (BIFI) es de -1.79% en los últimos 30 días y de -67.53% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000000866 | -0.05% |
24H | +€0 | -- |
7D | +€0.0000006209 | +0.36% |
30D | -€0.000003155 | -1.79% |
1Y | -€0.00036 | -67.53% |
Indicadores de credibilidad de BitcoinFile (BIFI)
Acerca de BitcoinFile ( BIFI )
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
beefy.finance
Comunidad