

المخطط السعري المباشر لـ Vita Inu (VINU)
السعر الحالي لـ Vita Inu (VINU) هو ﷼0.0000000621، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼3.66M، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ Vita Inu (VINU) تبلغ ﷼55.87M، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.00043%. تحرك سعر Vita Inu (VINU) بنسبة -11.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر VINU
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼3.66M
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.0000002767
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.00000007654
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.00000001134
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.00000005765
معلومات القيمة السوقية لـ VINU
- القيمة السوقية ﷼55.87M
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼55.87M
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل100%
- معنويات السوقإيجابية
العرض من VINU
- العرض المتداول899.59T VINU
- إجمالي العرض899.59T VINU
- الحد الأقصى للعرض899.59T VINU
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر Vita Inu(VINU) حوالي ﷼0.00000006722 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.00000004907 وأعلى سعر وهو ﷼0.00000009545. بحلول عام 2035، قد يصل سعر Vita Inu(VINU) إلى ﷼0.0000002697، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +205.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.00000004907 | ﷼0.00000009545 | ﷼0.00000006722 | +8.00% |
2026 | ﷼0.00000004636 | ﷼0.0000001049 | ﷼0.00000008133 | +30.00% |
2027 | ﷼0.00000008102 | ﷼0.00000009592 | ﷼0.00000009313 | +49.00% |
2028 | ﷼0.00000005955 | ﷼0.0000001134 | ﷼0.00000009453 | +52.00% |
2029 | ﷼0.00000008734 | ﷼0.0000001185 | ﷼0.0000001039 | +67.00% |
2030 | ﷼0.00000007565 | ﷼0.0000001312 | ﷼0.0000001112 | +79.00% |
2031 | ﷼0.00000008731 | ﷼0.000000154 | ﷼0.0000001212 | +95.00% |
2032 | ﷼0.0000001114 | ﷼0.0000001913 | ﷼0.0000001376 | +121.00% |
2033 | ﷼0.0000001463 | ﷼0.000000199 | ﷼0.0000001644 | +164.00% |
2034 | ﷼0.0000001399 | ﷼0.0000001981 | ﷼0.0000001817 | +192.00% |
2035 | ﷼0.0000001709 | ﷼0.0000002697 | ﷼0.0000001899 | +205.00% |
تحرك سعر Vita Inu(VINU) بنسبة -11.16% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة +10.32% خلال آخر 7 أيام. سعر Vita Inu(VINU) تغيّر بنسبة +25.11% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة -37.65% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | - ﷼0.0000000002556 | -0.41% |
24H | - ﷼0.000000007801 | -11.16% |
7D | + ﷼0.000000005809 | +10.32% |
30D | + ﷼0.00000001246 | +25.11% |
1Y | - ﷼0.0000000375 | -37.65% |
مؤشرات الموثوقية لـ Vita Inu (VINU)
حول Vita Inu (VINU)
العقد

0xfebe8c1...53698f0aa
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الإلكتروني
vitainu.org